Prüfbericht: SFC Full-Flow Kugelventil-Kupplung (DN50)
Unsere Full-Flow-Kugelventil-Schnellkupplung (selbstverriegelnd, bidirektional, DN50) wurde von einem unabhängigen, national akkreditierten Metrologie-Institut geprüft. Das Institut arbeitet nach ISO/IEC 17025, ist CNAS-akkreditiert und Unterzeichner des CIPM-MRA. Alle 18 Prüfungen wurden bestanden.
Prüfergebnisse im Überblick
| Nr. | Prüfung | Kriterium (Auszug) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicht- & Maßprüfung | Oberfläche sauber, gratfrei, keine Risse; Maßtoleranzen nach Zeichnung/Norm; Kugelhahn öffnet/schließt einwandfrei | Bestanden |
| 2 | Austauschbarkeit | In jeder Paarung gleichmäßige Verbindung; Druck fällt bei Max.-Arbeitsdruck nicht ab | Bestanden |
| 3 | Mindest-Berstdruck | Keine Wasserspuren nach Berstdruck; danach 5× problemlos kuppelbar | Bestanden |
| 4 | Max. Arbeitsdruck | In 5 min gleichmäßig auf 16 bar; 30 s ohne Druckabfall | Bestanden |
| 5 | Strömungswiderstand | Druckverlust-/Durchfluss-Kennlinie ermittelt | Bestanden |
| 6 | Steck-/Kupplungskraft | Drucklos: Kupplung <5 N·m, Hebel <1 N·m; unter Druck: Kupplung <20 N·m, Hebel <2 N·m | Bestanden |
| 7 | Helium-Leckrate | Bei 10 bar Helium-Leckrate < 1×10⁻⁶ Pa·m³/s | Bestanden |
| 8 | Hoch-/Tieftemperatur-Zyklen | Nach Zyklen 16 bar ohne Druckabfall; danach 5× problemlos kuppelbar | Bestanden |
| 9 | Temperaturschock | Nach Temperaturschock 16 bar ohne Druckabfall | Bestanden |
| 10 | Tieftemperatur-Lagerung | −40 °C, 72 h; danach kein Schaden, Funktion einwandfrei | Bestanden |
| 11 | Hochtemperatur-Lagerung | 120 °C, 72 h; danach kein Schaden, Funktion einwandfrei | Bestanden |
| 12 | Dauer-Steckzyklen unter Druck | 1000× unter Druck gesteckt; danach dicht und voll funktionsfähig | Bestanden |
| 13 | Leckage je Steckvorgang | Bei 6 bar mittl. Verlust DN50 < 15 g/Steckvorgang (DN20 <5, DN32 <7, DN40 <12) | Bestanden |
| 14 | Salznebel | 96 h Salznebel; keine Korrosion, keine Roststellen | Bestanden |
| 15 | Vibration | Keine Schäden/Lockerung, keine Leckage; Max.-Arbeitsdruck bestanden | Bestanden |
| 16 | Schock | Keine Schäden/Lockerung, keine Leckage; Max.-Arbeitsdruck bestanden | Bestanden |
| 17 | Schimmel/Pilzbefall | Bewuchsgrad ≤ Stufe 2 | Bestanden |
| 18 | Fallprüfung | Nach Fallprüfung keine sichtbaren Schäden, Funktion einwandfrei | Bestanden |
Prüfgrundlagen (Auswahl)
- ISO 18869-2017 (Schnellkupplungen, Prüfverfahren)
- ISO 9227-2017 (Salznebelprüfung)
- GB/T 13927-2022 (Industriearmaturen, Druckprüfung)
- GB/T 2423.1/.2/.22 (Klima: Kälte, Wärme, Temperaturwechsel)
- GB/T 2423.17 / .4 (Salznebel / Feuchte-Wechsel)
- GJB 150.3A/.4A/.5A/.16A/.18A (Umwelt: Wärme, Kälte, Temperaturschock, Vibration, Schock)
- GB/T 4857.5 / .17 (Transport- und Fallprüfung)
- HB 6167.6-2014 (Vibration, Luftfahrt-Geräte)
Passende Produktlinie und Auslegung: Fluid Connectors (UQD) Übersicht.
Muster & Datenblatt anfragenGeprüft durch ein unabhängiges, national akkreditiertes Metrologie-Institut (ISO/IEC 17025, CNAS). Die genannten Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Muster (DN50). Der vollständige Prüfbericht (Bericht-Nr. CLzn2024-01468) ist auf Anfrage erhältlich.